
| 1. | NAMA SEKOLAH | : | SMA NEGERI 1 BATURRADEN |
| 2. | ALAMAT | : | JL. RAYA REMPOAH TIMUR NO. 786 BATURRADEN, JAWA TENGAH |
| 3. | TAHUN PENDIRIAN DAN NO. SK | : | NOMOR : 0216/O/92
TGL. 5 MEI 1992 |
| 4. | AKREDITASI TERAKHIR TAHUN | : | 2021 |
| 5. | HASIL AKREDITASI TERAKHIR | : | STATUS : NEGERI NILAI : A (AMAT BAIK) |
| 6. | LUAS DAN STATUS TANAH | : | 9.974 M2 |
| 7. | NAMA KEPALA SEKOLAH | : | NASTITI RAHAYU, S.Pd. |
| 8. | NO. TELP / HP. | : | (0281) 681159 |
| 9. | MULAI DI SEKOLAH INI PER | : | 18 Juli 2023 |
| 10. | NAMA KOMITE SEKOLAH/YAYASAN | : | IKSAN, S.Pd. |
| 11. | JABATAN DI LUAR KOMITE | : | KEPALA SKB AJIBARANG |
| 12. | JUMLAH SISWA | : | 1065 |
| 13. | JUMLAH ROMBEL | : | 30 ROMBEL |
| 14. | JUMLAH GURU | : | 59 orang |
| – GURU ASN | : | 54 orang | |
| – GURU HONORER | : | 5 orang | |
| 15. | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) | : | 8 orang |
| 16. | EKSTRAKURIKULER/PENGEMBANGAN DIRI | : | 1. Pramuka |
| 2. PMR | |||
| 3. SBSI | |||
| 4. Rohis | |||
| 5. Basket | |||
| 6. Futsal | |||
| 7. Paskib | |||
| 8. BKC | |||
| 9. Desain Grafis | |||
| 10. Fotografi | |||
| 11. Seni Musik & Padus | |||
| 12. Seni Tari | |||
| 13. Kewirausahaan | |||
| 14. KIR | |||
| 15. ESC | |||
| 16. Badminton | |||
| 17. Merpati Putih |